La Estadística de transporte urbano de pasajeros (ETUP) tiene como objetivo generar información semestral sobre el número de usuarios transportados por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Muestra información de los cinco tipos de servicio: Macrobús, Tren eléctrico, Sistema Integral del Tren Ligero (SITREN), Trolebús y recientemente de Mi Transporte Eléctrico.
Unidad | Gobierno, Seguridad y Justicia |
Categoría | Hábitat |
Subcategoría | Movilidad |
Producto presentado | Ficha |
Cobertura geográfica | Ciudad de Guadalajara |
Periodicidad | Semestral |
Última actualización | Diciembre 2022 |
Fuente de los datos | INEGI |
Descripción del metadato | Área responsable de la elaboración del metadato | Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Dirección de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia |
Fecha de conclusión de la documentación | ||
Número de identificación del documento de metadatos | DDI-MEX-IIEG-DIEGSPIJ-ETUP-2022-V01 | |
Descripción del proyecto estadístico | Título | Usuarios en el sistema de transporte urbano de pasajeros de Guadalajara |
Tipo de proyecto estadístico | Registros administrativos | |
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-IIEG.DIEGSPIJ-ETUP-2022 | |
Institución y área generadoras de la información | Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Dirección de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia | |
Resumen | La Estadística de transporte urbano de pasajeros (ETUP) tiene como objetivo mostrar información semestral sobre el número de usuarios transportados por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Muestra información de los cuatro tipos de servicio: Macrobús, Tren eléctrico, Sistema Integral del Tren Ligero (SITREN), Trolebús y Mi Transporte Eléctrico . | |
Unidades de análisis | Se conforma por los cuatro tipos de transporte que integran el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR):
| |
Clase de datos | Registro administrativo | |
Cobertura temática | Pasajeros transportados a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) | |
Clasificación por subtemas |
| |
Cobertura geográfica | Ciudad de Guadalajara | |
Universo de estudio | Usuarios de transporte | |
Periodo de referencia | 1997 – 2022 | |
Recolector de datos | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Condiciones de uso | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
Acreditación de la fuente de información | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Notas legales | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
Atención a usuarios | contacto.iieg@iieg.gob.mx | |
Descripción de los archivos de datos | Contenido | Servicio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) por cada uno de los transportes que lo integran y dan servicio en la ciudad de Guadalajara. Consta de las variables:
|
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Descripción de las variables | Definición |
|
Universo | Pasajeros transportados a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) por tipo de transporte. |
.
Descripción del metadato | Área responsable de la elaboración del metadato | Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Dirección de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia |
Fecha de conclusión de la documentación | ||
Número de identificación del documento de metadatos | DDI-MEX-IIEG-DIEGSPIJ-ETUP-2021-V01 | |
Descripción del proyecto estadístico | Título | Usuarios en el sistema de transporte urbano de pasajeros de Guadalajara |
Tipo de proyecto estadístico | Registros administrativos | |
Número de identificación del proyecto estadístico | MEX-IIEG.DIEGSPIJ-ETUP-2021 | |
Institución y área generadoras de la información | Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Dirección de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia | |
Resumen | La Estadística de transporte urbano de pasajeros (ETUP) tiene como objetivo mostrar información semestral sobre el número de usuarios transportados por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Muestra información de los cuatro tipos de servicio: Macrobús, Tren eléctrico, Sistema Integral del Tren Ligero (SITREN) y Trolebús. | |
Unidades de análisis | Se conforma por los cuatro tipos de transporte que integran el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR):
| |
Clase de datos | Registro administrativo | |
Cobertura temática | Pasajeros transportados a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) | |
Clasificación por subtemas |
| |
Cobertura geográfica | Ciudad de Guadalajara | |
Universo de estudio | Usuarios de transporte | |
Periodo de referencia | 2021 | |
Recolector de datos | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Condiciones de uso | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
Acreditación de la fuente de información | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Notas legales | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
Atención a usuarios | contacto.iieg@iieg.gob.mx | |
Descripción de los archivos de datos | Contenido | Servicio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) por cada uno de los transportes que lo integran y dan servicio en la ciudad de Guadalajara. Consta de las variables:
|
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | |
Descripción de las variables | Definición |
|
Universo | Pasajeros transportados a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) por tipo de transporte. |
.