Muchas gracias por acompañarnos
y formar parte de este evento.
Día 2
Día 1
Los Datos Cuentan – Presentación Alfonso Iracheta
Los Datos Cuentan – Presentación Conrado Romo IIEG
Los Datos Cuentan – Presentación Buenas Prácticas BAJA CALIFORNIA
Los Datos Cuentan – Presentación Buenas Prácticas HIDALGO
Los Datos Cuentan – Presentación Buenas Prácticas IIEG mapas inmobiliarios
Los Datos Cuentan – Presentación Buenas Prácticas Indice Comp Municipal_NUEVO LEÓN
Los Datos Cuentan – Presentación Buenas Prácticas COESPO Guerrero
Universidad Panamericana (Aula Panamericana)
Calzada Nueva 49, Colonia Ciudad Granja, 45010
Zapopan, Jalisco.
Compartir las buenas prácticas y los retos en la generación de estadística a escala local; así como establecer una red permanente de vinculación entre los organismos estatales de información estadística y geográfica de las 32 entidades federativas del país.
HORARIO | ACTIVIDAD |
---|---|
Día 1: Jueves 22 de septiembre |
---|
8:30 a 9:00 | Registro y bienvenida |
9:00 a 9:45 | Inauguración |
9:45 a 10:00 | Receso |
10:00 a 11:00 | Conferencia Magistral: Raúl Oliván Cortés |
11:00 a 11:10 | Receso |
11:10 a 12:10 | Panel 1: La autonomía de los organismos subnacionales de estadística: retos y necesidades |
12:10 a 13:10 | Panel 2: Avances y desafíos para la generación de información estadística desde lo local |
13:10 a 13:20 | Receso |
13:20 a 14:20 | Panel 3: Estadística y territorios: un espacio de demanda y perspectiva de los usuarios |
14:20 a 14:30 | Anuncios y cierre de la jornada |
Día 2: Viernes 23 de septiembre |
---|
8:40 a 9:10 | Bienvenida |
9:10 a 10:10 | Conferencia Magistral: Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta |
10:10 a 10:20 | Receso |
10:20 a 11:20 | Panel 4: El Tsunami que viene: la espacialización de la información |
11:20 a 12:20 | Panel 5: Nuevas perspectivas para productos estadísticos y geográficos |
12:20 a 12:30 | Receso |
12:30 a 14:00 | Espacio para presentación de proyectos y buenas prácticas |
14:00 a 14:10 | Preguntas y respuestas |
14:10 a 14:30 | Clausura |
HORARIO | ACTIVIDAD |
---|---|
Día 1: Jueves 22 de septiembre |
---|
8:30 a 9:00 | Registro y bienvenida |
9:00 a 9:45 | Inauguración |
9:45 a 10:00 | Receso |
10:00 a 11:00 | Conferencia Magistral: Raúl Oliván Cortés |
11:00 a 11:10 | Receso |
11:10 a 12:10 | Panel 1: La autonomía de los organismos subnacionales de estadística: retos y necesidades |
12:10 a 13:10 | Panel 2: Avances y desafíos para la generación de información estadística desde lo local |
13:10 a 13:20 | Receso |
13:20 a 14:20 | Panel 3: Estadística y territorios: un espacio de demanda y perspectiva de los usuarios |
14:20 a 14:30 | Anuncios y cierre de la jornada |
Día 2: Viernes 23 de septiembre |
---|
8:40 a 9:10 | Bienvenida |
9:10 a 10:10 | Conferencia Magistral: Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta |
10:10 a 10:20 | Receso |
10:20 a 11:20 | Panel 4: El Tsunami que viene: la espacialización de la información |
11:20 a 12:20 | Panel 5: Nuevas perspectivas para productos estadísticos y geográficos |
12:20 a 12:30 | Receso |
12:30 a 14:00 | Espacio para presentación de proyectos y buenas prácticas |
14:00 a 14:10 | Preguntas y respuestas |
14:10 a 14:30 | Clausura |
Te invitamos a participar de las siguientes formas:
Acompáñanos a escuchar las ponencias y presentaciones, comparte tus dudas en las sesiones y convive con otras personas que desempeñan una labor similar a la tuya en los diferentes estados de la República.
Además de estar en las conferencias con tu asistencia general, podrás participar en algún panel temático donde podrás compartir tu experiencia respecto a los temas abordados.
Cada panel tendrá como objetivo abordar algún tema predefinido con enfoque en los retos y oportunidades a los que se enfrentan los organismos convocados.
Los paneles se conformarán de 1 moderador y 4 invitados que tendrán la oportunidad de intervenir durante 5 minutos en 2 ocasiones, en las que podrán exponer sus argumentos respecto al tema en cuestión.
Panel 1: La autonomía de los organismos subnacionales de estadística: retos y necesidades. Panel completo | Objetivo: analizar la importancia de que los estados cuenten con organismos autónomos que se encarguen de generar información estadística y geográfica a escala subnacional, así como las condiciones para lograrlo. Temas sugeridos: estructura de los organismos, necesidad de reformas constitucionales, asignación presupuestal, información estadística de interés local. |
Panel 2: Avances y desafíos para la generación de información estadística desde lo local. Panel completo | Objetivo: compartir experiencias sobre generación de información propia a través de distintos métodos, con la finalidad de detectar las buenas prácticas y retos que limitan la generación de información estadística local. Temas sugeridos: utilización de registros administrativos; retos y experiencias en el levantamiento de encuestas; presupuesto para la generación de información para los organismos locales; coordinación y colaboración entre dependencias para la generación de información local; limitaciones normativas para la generación de información propia. |
Panel 3: Panel completo | Objetivo: analizar la evolución de las nuevas escalas territoriales en las que se genera la información y el papel de los usuarios en este proceso. Temas sugeridos: representación en el territorio de registros administrativos, padrones y censos; recopilación de información estadística que considere nuevas escalas territoriales. |
Panel 4: Panel completo | Objetivo: dimensionar los nuevos enfoques que aporta el fenómeno de la espacialización de la información; contrastado con la carencia de capacidades para su procesamiento y análisis, dada la velocidad con la que se genera. Temas sugeridos: análisis espacial, sensorización de las ciudades, ciudades inteligentes, redes sociales, percepción remota, nueva geografía. |
Panel 5: Panel completo | Objetivo: discutir las nuevas perspectivas metodológicas y teóricas relacionadas al uso de datos y explorar formas diversas, transdisciplinares y heterogéneas para fortalecer la forma en que se piensan, generan y visualizan los datos. Temas sugeridos: visualización de datos; uso de datos densos y metodologías mixtas; metodologías de inteligencia artificial; procesos participativos y de co-diseño; diseño centrado en las personas, gobernanza de datos y ciencia ciudadana. |
Este es un espacio diseñado para la presentación de proyectos o productos resultado de buenas prácticas en la generación, tratamiento o visualización de información estadística y/o geográfica.
Los participantes podrán exponer en un tiempo de 15 minutos proyectos que consideren de interés para los organismos participantes. Al final de las exposiciones habrá una ronda de preguntas y respuestas para propiciar el diálogo con los asistentes.
El día del evento, podrás ver las conferencias por transmisión en vivo en nuestras redes sociales, por Youtube y Facebook Live
Fecha límite de inscripción de ponencias y proyectos
2 de septiembre