El presente visualizador surge en el marco del ejercicio de Seguridad con Derechos, espacio creado para la reforma de los cuerpos policiales del Estado de Jalisco con la que se busca actúen en apego a los Derechos Humanos, y se migre a un modelo de Seguridad Ciudadana.
Una de las líneas de trabajo desarrolladas ha sido el análisis de la forma en la que las corporaciones de seguridad pública atienen la conflictividad social, particularmente las movilizaciones o manifestaciones sociales, entendidas como el encuentro de personas en la esfera pública, con vocación de ejercer influencia política, social y/o cultural sobre las autoridades, la opinión pública o los propios participantes, mediante la expresión abierta de una opinión o demanda. (Casquete,2005; Guayanai, 2018).
En este sentido el Instituto de Información Estadísticia y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG) se ha unido a este proyecto en el ámbito del análisis y procesamiento de la información en materia de movilizaciones sociales, de la mano de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y especialistas en la materia, con quienes ha desarrollado una propuesta de análisis y seguimiento en la forma en la que las autoridades estatales y locales abordan la conflicitividad social. A partir de esto es que se desarrolla el presente visualizador con el objetivo de hacer pública la información recabada por los cuerpos de seguridad en materia de movilizaciones sociales, así como el sistematizarla para poder discutir el conflicto social en Jalisco.
A la presentación de la plataforma, solo se cuenta con la información generada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, durante los meses de enero a septiembre del año 2020. La información, si bien se limpió y organizó, se respetaron las cifras que se nos fueron proporcionadas sin que se valorara su rigor documental, es decir, lo aquí presentado no busca ser la expresión de la totalidad de las movilizaciones sociales en el periodo dicho, ni la validación de los datos aquí representados, es sencillamente la presentación de la información con la que cuenta la Secretaría de Seguridad en el periodo señalado.
Conforme se vaya obteniendo mayor información, se hará del conocimiento de los usuarios, así como cualquier cambio metodológico necesario para la incorporación de dicha información.
Categoría | Nomenclatura | Sub Categoría | Nomenclatura |
Manifestación contra personaje público | MCPP | Autoridad Federal | AF |
Autoridad Estatal | AE | ||
Autoridad Municipal | AM | ||
Conflicto Territorial | CT | ||
Seguridad Pública | SP | ||
Trabajo | TR | ||
Servicios Públicos | SERPU | ||
Medio ambiente | MA | ||
Manifestación Contra Acción de Gobierno | MCAG | Autoridad Federal | AF |
Autoridad Estatal | AE | ||
Autoridad Municipal | AM | ||
Electoral / Partidista | ELP | ||
Derechos Humanos | DH | ||
Anti-derechos | AD | ||
Manifestación Contra el Poder Judicial | MCPJ | ||
Programas Social | PROSO | ||
Manifestación Contra Iniciativa Privada | MCIP | ||
Planeación Urbana | PU | ||
Cultura | CUL | ||
Salud Pública | SALPU | ||
Igualdad de Género | IG | ||
Otro | Otro | ||
Educación | Edu |
Repertorios de movilización social | |||||
Manifestación | Manifestación es un encuentro de personas en la esfera pública, con vocación de ejercer influencia política, social y/o cultural sobre las autoridades, la opinión pública o los propios participantes, mediante la expresión abierta de una opinión o demanda. | Marcha | Es el encuentro de personas que se desplazan de un lugar a otro (con una carga simbolica o interés político) mediante una acción de protesta que busca visibilizar una problemática y o exigir soluciones a la misma. | ||
Concentración | La congregación de un grupo de personas en un lugar determinado, que tiene una carga simbolica o interés político, para realizar una acción de protesta que busca visibilizar una problemática y o exigir soluciones a la misma. | ||||
Caravana automovilística | Es una movilización social en vehiculos particulaes por las calles y con una ruta establecida y que busca visibililizar una demanda social. Es un tipo de movilización social que se justificó por las recomendaciones de las autoridades a evitar aglomeraciones de personas y mantener la distacia social en tiempos de covid- 19. | ||||
Huelgas | Es un ejercicio de protesta en el cual hay una interrupción de las actividades laborales para presionar al empleador a tomar medidas sobre sus exigencias. | ||||
Mitines | Es un encuentro público de participación directa y abierta para manifestar posiciones políticas. | ||||
Plantones | Es la congregación de un grupo de personas en un lugar público por un periodo de tiempo prolongado para protestar o exigir que se cumplan determinadas demandas. |
Próximamente.
Próximamente.