No existe consenso sobre las razones ni el cómo estudiar la desigualdad (Wade, 2005), sin embargo, diversas instituciones como el Banco Mundial, el PNUD y la CEPAL han señalado la urgencia por implementar acciones por parte de las autoridades para entender y contrarrestar los efectos de este fenómeno. Anderson (2015) distingue 4 tipos de marcos conceptuales que entienden la desigualdad de forma diferenciada: el que se sostiene en argumentos económicos y que entiende la desigualdad definida como ingreso; el que se centra en términos de desarrollo humano y define la desigualdad por el ejercicio de derechos individuales; el que tiene como base la teoría del contrato social, mismo que la desigualdad estaría vulnerando; y las explicaciones con base en la integridad social, que reconocen a la desigualdad como problema en tanto impide la autodeterminación individual y social. Para la elaboración del presente proyecto, hemos adoptado un enfoque similar al que fomenta la CEPAL (2016), institución que entiende la igualdad no solo en términos de ingresos, sino también como:
“…a la plena titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas las personas (sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, religión, origen, situación socioeconómica u otra condición) y a la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en la dinámica del desarrollo, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad (“ciudadanía social”). En sentido contrario, la desigualdad se manifiesta en que no todos los individuos pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales y, por tanto, en la vulneración del principio de universalidad.”
Esta primera propuesta realizada por el equipo del IIEG tiene como objetivo construir un marco para el análisis de la distribución espacial de la desigualdad a nivel local, ya que, si bien existen diversas metodologías para abordar el fenómeno, poseen mayoritariamente un enfoque dirigido a las realidades nacionales. Se han seleccionado 17 variables que, a partir de la revisión de literatura especializada, consideramos inciden y/o muestran directa o indirectamente la capacidad de ejercer derechos por parte de los individuos y las comunidades. Este proyecto sigue siendo una investigación abierta que aspira a tener una mejor comprensión del fenómeno de la desigualdad en el estado de Jalisco, por lo que seguiremos en un proceso de análisis y mejora continua de las herramientas aquí presentadas. Quisiéramos extender el agradecimiento al Dr. Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, cuyo trabajo y retroalimentación han sido un importante aporte para el presente desarrollo.
Referencias:
Anderson, T. (2015) ¿Por qué importa la desigualdad? Del economicismo a la integridad social. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, Año LX, núm. 223.
NU. CEPAL (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. CEPAL.
Wade, R. (2005) Does Inequality Matter? Challenge, Vol. 48, No. 5.
Para determinar cuáles son los municipios con mayor desigualdad en Jalisco, se calculó la distancia que hay entre el índice de su AGEB con el mayor valor y aquel en el que se observa el mínimo. De esta manera, el municipio en el que difieren más, sin importar si el valor mínimo es “grande” o “pequeño”, será el más desigual. Por ejemplo, para el caso de Zapopan, los índices de estas AGEB son 1.56 y -7.26, por lo que la diferencia entre estos valores es de 8.82.
Una vez calculada la distancia para cada municipio, se les asigna un puntaje de desigualdad relativa, entre 0 y 100, donde el mayor valor (8.82 de Zapopan), recibirá un 100, mientras que el resto dependerá de la proporción que represente del máximo observado. Como ejemplo, si Guadalajara tiene una distancia de 3.78 unidades entre el índice de sus AGEB máximo y mínimo, su puntaje será de (3.78/8.82)(100) = 42.86.
Siguiendo la metodología empleada, se enlistan los municipios de Jalisco, de acuerdo con su nivel de desigualdad, de manera descendente, junto con estadística descriptiva de los índices de sus AGEB:
Posición | Municipio | Desigualdad relativa | Mínimo | Q1 | Mediana | Media | Q3 | Máximo |
1 | Zapopan | 100 | -7.26 | -0.11 | 0.31 | 0.14 | 0.81 | 1.56 |
2 | San Pedro Tlaquepaque | 90.56 | -6.83 | -0.26 | -0.04 | -0.1 | 0.41 | 1.16 |
3 | Tonalá | 80.85 | -6.39 | -0.22 | 0 | -0.08 | 0.27 | 0.75 |
4 | Guadalajara | 42.85 | -2.6 | 0.02 | 0.22 | 0.27 | 0.49 | 1.18 |
5 | Ocotlán | 41.63 | -2.76 | -0.27 | -0.08 | -0.09 | 0.22 | 0.91 |
6 | Autlán de Navarro | 35.72 | -1.93 | -0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.33 | 1.22 |
7 | Tlajomulco de Zúñiga | 33.55 | -1.2 | -0.3 | -0.05 | 0.05 | 0.28 | 1.76 |
8 | El Salto | 29.46 | -1.81 | -0.5 | -0.28 | -0.33 | -0.11 | 0.79 |
9 | Tizapán el Alto | 29.2 | -2.32 | -0.58 | -0.43 | -0.51 | -0.22 | 0.26 |
10 | Zapotiltic | 28.94 | -2.06 | -0.33 | -0.1 | -0.22 | 0.03 | 0.49 |
11 | El Arenal | 26.3 | -1.84 | -0.23 | -0.07 | -0.17 | 0.09 | 0.48 |
12 | Tuxpan | 25.99 | -1.81 | -0.31 | -0.18 | -0.23 | -0.04 | 0.49 |
13 | Atotonilco el Alto | 25.5 | -1.55 | -0.16 | -0.04 | -0.07 | 0.09 | 0.7 |
14 | Poncitlán | 25.39 | -2.07 | -0.66 | -0.3 | -0.52 | -0.1 | 0.17 |
15 | Lagos de Moreno | 23 | -1.18 | -0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.85 |
16 | Puerto Vallarta | 22.78 | -1.15 | -0.32 | -0.1 | -0.06 | 0.15 | 0.86 |
17 | Tala | 22.46 | -1.15 | -0.3 | -0.05 | -0.05 | 0.21 | 0.83 |
18 | Sayula | 22.34 | -1.56 | -0.31 | -0.06 | -0.18 | 0.04 | 0.41 |
19 | La Barca | 22.31 | -1.33 | -0.34 | -0.15 | -0.14 | 0.1 | 0.64 |
20 | Tamazula de Gordiano | 21.96 | -1.34 | -0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.27 | 0.6 |
21 | Chapala | 21.62 | -0.6 | -0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 1.31 |
22 | Teocaltiche | 20.84 | -1.12 | -0.26 | -0.17 | -0.1 | 0.05 | 0.72 |
23 | Zapotlán el Grande | 20.75 | -0.92 | -0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.37 | 0.91 |
24 | San Miguel el Alto | 19.27 | -1.15 | -0.08 | -0.01 | -0.02 | 0.1 | 0.55 |
25 | Ojuelos de Jalisco | 18.78 | -1.57 | -0.69 | -0.42 | -0.47 | -0.2 | 0.08 |
26 | Casimiro Castillo | 18.69 | -1.14 | -0.51 | -0.24 | -0.26 | 0.02 | 0.51 |
27 | Jesús María | 18.01 | -0.87 | -0.13 | -0.06 | -0.01 | 0.17 | 0.72 |
28 | Tapalpa | 17.98 | -1.2 | -0.3 | -0.16 | -0.27 | -0.03 | 0.38 |
29 | Huejúcar | 17.11 | -0.94 | -0.24 | -0.14 | -0.1 | 0.04 | 0.57 |
30 | Villa Purificación | 17.08 | -1.03 | -0.41 | -0.18 | -0.22 | 0.01 | 0.47 |
31 | Tequila | 16.73 | -0.64 | -0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.83 |
32 | Ixtlahuacán de los Membrillos | 16.32 | -0.94 | -0.45 | -0.14 | -0.16 | 0.05 | 0.5 |
33 | Jamay | 15.8 | -0.67 | -0.36 | -0.09 | -0.09 | 0.05 | 0.72 |
34 | Tepatitlán de Morelos | 15.7 | -0.27 | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 0.56 | 1.11 |
35 | Encarnación de Díaz | 15.37 | -0.52 | -0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.84 |
36 | Cuautla | 15.37 | -1.06 | -0.25 | -0.19 | -0.25 | -0.07 | 0.3 |
37 | Zapotlanejo | 15.35 | -0.7 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.66 |
38 | Concepción de Buenos Aires | 14.26 | -1 | -0.18 | -0.06 | -0.11 | 0.07 | 0.26 |
39 | Talpa de Allende | 14.25 | -0.78 | -0.19 | 0 | -0.1 | 0.04 | 0.48 |
40 | Valle de Juárez | 13.57 | -1.15 | -0.18 | -0.13 | -0.24 | -0.08 | 0.05 |
41 | San Juan de los Lagos | 13.48 | -0.34 | -0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.3 | 0.85 |
42 | Jocotepec | 13.05 | -0.61 | -0.38 | -0.17 | -0.17 | -0.03 | 0.54 |
43 | Juanacatlán | 12.78 | -0.45 | -0.18 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.68 |
44 | Ayutla | 12.72 | -0.34 | -0.14 | -0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.78 |
45 | Cihuatlán | 12.69 | -1.07 | -0.66 | -0.5 | -0.5 | -0.36 | 0.05 |
46 | Ayotlán | 12.09 | -0.64 | -0.46 | -0.31 | -0.21 | 0 | 0.43 |
47 | Arandas | 12.03 | -0.3 | -0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.76 |
48 | Tomatlán | 11.98 | -0.88 | -0.52 | -0.32 | -0.36 | -0.25 | 0.17 |
49 | Etzatlán | 11.95 | -0.19 | 0.03 | 0.34 | 0.29 | 0.53 | 0.87 |
50 | Mazamitla | 11.64 | -0.48 | -0.27 | -0.2 | -0.13 | -0.08 | 0.54 |
51 | Magdalena | 11.59 | -0.36 | -0.12 | -0.08 | -0.01 | 0.16 | 0.66 |
52 | Villa Corona | 11.58 | -0.54 | -0.3 | -0.18 | -0.16 | -0.1 | 0.48 |
53 | Cuautitlán de García Barragán | 11.49 | -0.84 | -0.54 | -0.42 | -0.37 | -0.22 | 0.18 |
54 | Colotlán | 11.47 | -0.26 | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.75 |
55 | Yahualica de González Gallo | 11.34 | -0.65 | -0.22 | -0.05 | -0.1 | 0.03 | 0.35 |
56 | Degollado | 11.18 | -0.35 | -0.19 | -0.12 | -0.03 | 0.05 | 0.64 |
57 | San Martín Hidalgo | 11.03 | -0.54 | -0.23 | -0.07 | -0.11 | -0.02 | 0.43 |
58 | Gómez Farías | 11.03 | -0.83 | -0.51 | -0.39 | -0.37 | -0.25 | 0.14 |
59 | Jalostotitlán | 10.57 | -0.38 | -0.14 | -0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.56 |
60 | Ixtlahuacán del Río | 10.3 | -0.63 | -0.29 | -0.07 | -0.16 | -0.05 | 0.28 |
61 | Amatitán | 10.19 | -0.2 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.2 | 0.7 |
62 | El Grullo | 10.15 | -0.35 | -0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.54 |
63 | Mascota | 9.95 | -0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.7 |
64 | Tecalitlán | 9.69 | -0.66 | -0.24 | -0.11 | -0.16 | -0.01 | 0.19 |
65 | Villa Guerrero | 9.52 | -0.44 | -0.35 | -0.24 | -0.19 | -0.12 | 0.4 |
66 | Atoyac | 9.47 | -0.87 | -0.53 | -0.3 | -0.36 | -0.15 | -0.03 |
67 | Cabo Corrientes | 9.41 | -1.09 | -0.75 | -0.45 | -0.58 | -0.37 | -0.26 |
68 | Unión de Tula | 9.31 | -0.22 | 0.06 | 0.22 | 0.25 | 0.53 | 0.6 |
69 | Atemajac de Brizuela | 9.22 | -1.21 | -1 | -0.73 | -0.79 | -0.61 | -0.4 |
70 | Ahualulco de Mercado | 9.03 | -0.48 | -0.18 | 0.06 | -0.04 | 0.1 | 0.31 |
71 | Zapotitlán de Vadillo | 8.97 | -1.34 | -1.14 | -0.94 | -0.94 | -0.74 | -0.54 |
72 | La Manzanilla de la Paz | 8.91 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.22 | 0.77 |
73 | Santa María del Oro | 8.79 | -0.73 | -0.68 | -0.63 | -0.48 | -0.43 | 0.05 |
74 | Tototlán | 8.55 | -0.34 | -0.17 | -0.05 | -0.03 | 0.07 | 0.41 |
75 | Tuxcueca | 8.48 | -0.62 | -0.41 | -0.34 | -0.28 | -0.14 | 0.13 |
76 | Acatlán de Juárez | 8.34 | -0.34 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.39 |
77 | Zacoalco de Torres | 8.19 | -0.68 | -0.44 | -0.17 | -0.27 | -0.11 | 0.05 |
78 | Ameca | 8.18 | -0.15 | -0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.57 |
79 | Cañadas de Obregón | 7.97 | -0.7 | -0.15 | -0.1 | -0.17 | -0.06 | 0.01 |
80 | Villa Hidalgo | 7.92 | -0.19 | -0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.25 | 0.51 |
81 | San Marcos | 7.88 | -0.62 | -0.26 | -0.23 | -0.2 | -0.06 | 0.07 |
82 | Tecolotlán | 7.87 | -0.14 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.55 |
83 | Hostotipaquillo | 7.81 | -0.75 | -0.44 | -0.33 | -0.36 | -0.24 | -0.06 |
84 | Tonaya | 7.72 | -0.17 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.51 |
85 | San Julián | 7.7 | -0.24 | -0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.44 |
86 | Tuxcacuesco | 7.45 | -0.56 | -0.31 | -0.06 | -0.17 | 0.02 | 0.1 |
87 | Mexticacán | 6.91 | -0.58 | -0.42 | -0.23 | -0.24 | -0.09 | 0.03 |
88 | Cocula | 6.09 | -0.37 | -0.15 | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.17 |
89 | Ejutla | 6.01 | -0.58 | -0.33 | -0.07 | -0.24 | -0.06 | -0.05 |
90 | Pihuamo | 5.95 | -0.51 | -0.44 | -0.38 | -0.33 | -0.28 | 0.02 |
91 | Acatic | 5.88 | -0.18 | -0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.34 |
92 | Teuchitlán | 5.43 | -0.48 | -0.17 | -0.09 | -0.16 | -0.07 | -0.01 |
93 | Tenamaxtlán | 5.19 | -0.33 | -0.26 | -0.07 | -0.09 | 0.07 | 0.13 |
94 | La Huerta | 5.02 | -0.43 | -0.32 | -0.19 | -0.21 | -0.1 | 0.01 |
95 | San Juanito de Escobedo | 4.98 | -0.18 | -0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.26 |
96 | Atengo | 4.75 | -0.58 | -0.52 | -0.41 | -0.39 | -0.28 | -0.16 |
97 | Chiquilistlán | 4.66 | -0.9 | -0.75 | -0.67 | -0.68 | -0.6 | -0.49 |
98 | Guachinango | 4.64 | -0.29 | -0.19 | -0.15 | -0.09 | 0.08 | 0.12 |
99 | Totatiche | 4.59 | -0.16 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.24 |
100 | San Diego de Alejandría | 4.28 | -0.3 | -0.23 | -0.01 | -0.08 | 0.05 | 0.08 |
101 | Techaluta de Montenegro | 4.11 | -0.33 | -0.26 | -0.14 | -0.14 | -0.03 | 0.03 |
102 | Tonila | 4.08 | -0.47 | -0.39 | -0.28 | -0.28 | -0.15 | -0.11 |
103 | El Limón | 4.02 | -0.25 | -0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.1 |
104 | Valle de Guadalupe | 4.02 | 0.1 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.45 |
105 | Teocuitatlán de Corona | 3.8 | -0.47 | -0.34 | -0.28 | -0.29 | -0.21 | -0.14 |
106 | San Ignacio Cerro Gordo | 3.8 | -0.35 | -0.15 | -0.08 | -0.11 | -0.05 | -0.01 |
107 | Cuquío | 3.71 | -0.21 | -0.16 | -0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.11 |
108 | Unión de San Antonio | 3.54 | -0.21 | -0.15 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | 0.1 |
109 | Zapotlán del Rey | 3.21 | -0.51 | -0.34 | -0.32 | -0.33 | -0.28 | -0.23 |
110 | Tolimán | 2.97 | -0.48 | -0.38 | -0.29 | -0.33 | -0.25 | -0.21 |
111 | Mezquitic | 2.68 | -0.35 | -0.31 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.11 |
112 | Jilotlán de los Dolores | 2.64 | -0.22 | -0.2 | -0.19 | -0.13 | -0.09 | 0.02 |
113 | Quitupan | 2.39 | -0.49 | -0.44 | -0.39 | -0.39 | -0.34 | -0.28 |
114 | Huejuquilla el Alto | 2.33 | -0.35 | -0.27 | -0.26 | -0.25 | -0.21 | -0.14 |
115 | Juchitlán | 2.29 | -0.24 | -0.17 | -0.11 | -0.12 | -0.04 | -0.04 |
116 | Amacueca | 2.27 | -0.16 | -0.14 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.04 |
117 | Santa María de los Ángeles | 2.07 | -0.33 | -0.3 | -0.27 | -0.25 | -0.21 | -0.15 |
118 | San Martín de Bolaños | 2.02 | -0.36 | -0.34 | -0.26 | -0.26 | -0.18 | -0.18 |
119 | Chimaltitán | 1.93 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.62 | -0.6 | -0.51 |
120 | San Gabriel | 1.88 | -0.14 | -0.1 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.02 |
121 | San Sebastián del Oeste | 1.74 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
122 | Atenguillo | 1.55 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.05 |
123 | Mixtlán | 0.89 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.27 | -0.25 | -0.22 |
124 | San Cristóbal de la Barranca | 0.11 | -0.36 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
125 | Bolaños | 0 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
1. Distribución espacial de la desigualdad:
Es la pestaña principal de la plataforma. Contiene los siguientes elementos generales:
Mapa:
Permite visualizar las diferentes variables a nivel espacial, por AGEB, coloreada de acuerdo al grupo al que pertenece.
Opciones:
Dentro de las opciones contenidas en la plataforma, el usuario puede elegir la variable de su interés (índice, hacinamiento, escolaridad promedio, etc.), los municipios que desea agregar al análisis y, por último, el número de grupos en que le interesa dividir a la población. De manera predeterminada, se seleccionan los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), lo que puede ser modificado en el filtro municipal, o volver a observar el AMG al presionar el botón con este fin.
Caja descriptiva:
Otorga mayor información acerca de las personas que habitan cada grupo en el que el usuario divide a la población, por ejemplo, el promedio de habitantes por cuarto para cada conjunto poblacional, entre otras variables.
2. Metodología (.pdf)
Whitepaper que explica la metodología del índice.
3. Ranking municipal
Ordena a los municipios de Jalisco de acuerdo a la calificación obtenida mediante el índice de desigualdad.
Indicador | Descripción |
Población sin discapacidad, limitación, problema o condición mental | Personas que no tienen dificultad para realizar alguna actividad cotidiana como: ver, aun usando lentes; oír aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse, ni tampoco tiene algún problema o condición mental. |
Grado promedio de escolaridad | Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no especificaron los grados aprobados. |
Población de 12 años y más ocupada | Personas de 12 a 130 años de edad que trabajaron o que no trabajaron, pero sí tenían trabajo en la semana de referencia. |
Población afiliada a servicios de salud | Total de personas que están afiliadas a servicios médicos en alguna institución de salud pública o privada como: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE e ISSSTE estatal), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) o en otra. |
Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas | Resultado de dividir el número de personas que residen en viviendas particulares habitadas entre el número de cuartos de esas viviendas. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra | Viviendas particulares habitadas con piso de cemento o firme, madera, mosaico u otro material. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica | Viviendas particulares habitadas que tienen energía eléctrica. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda | Viviendas particulares habitadas que tienen disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda o sólo en el patio o terreno. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de tinaco | Viviendas particulares habitadas que tienen tinaco. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario | Viviendas particulares habitadas que tienen taza de baño (excusado o sanitario). Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje | Viviendas particulares habitadas que tienen drenaje conectado a la red pública; una fosa séptica o tanque séptico (biodigestor); una tubería que va a dar a una barranca o grieta, río, lago o mar. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador | Viviendas particulares habitadas que tienen refrigerador. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora | Viviendas particulares habitadas que tienen lavadora. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta | Viviendas particulares habitadas que tienen automóvil o camioneta. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular | Viviendas particulares habitadas que tienen teléfono celular. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Viviendas particulares habitadas que disponen de Internet | Viviendas particulares habitadas que tienen Internet. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de ocupantes. |
Promedio de hijas e hijos nacidos vivos | Resultado de dividir el total de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 a 130 años de edad, entre el total de mujeres del mismo grupo de edad. Excluye a las mujeres que no especificaron el número de hijas e hijos nacidos vivos y a las que sí han tenido, pero no especificaron el total de ellos. |