Ficha informativa: 21 de enero de 2021
La gráfica 1 también presenta las cifras de victimización femenina en el mes de diciembre, medida en tasas. A nivel nacional, Colima tiene la tasa más alta con 25.62 mujeres que fueron víctimas de algún presunto delito por cada 100,000 mujeres; en orden descendente, le sigue Querétaro con una tasa de 22.07 y Quintana Roo, con 20.97 La cifra más baja se encontró en el estado de Campeche con 0.79 mujeres victimizadas, seguido de Aguascalientes con 1.1 y Tlaxcala que tuvo 1.41 mujeres victimizadas por cada 100,000 en cada uno. En Jalisco, por cada 100,000 personas del sexo femenino, 10.09 fueron victimizadas, posicionándose en el lugar 19 a nivel nacional.
Fuente: Elaborado por el IIEG con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y proyecciones de CONAPO a mitad de año.
Los colores de las barras en la gráfica 1 ilustran los cambios porcentuales respecto al mes anterior, los tonos rojos se refieren a incrementos y los verdes a decrementos. En la parte superior derecha se visualiza el recuadro con sus respectivos rangos. Yucatán tuvo un cambio porcentual de 233.33% siendo la entidad que más incrementó durante el mes, mientras que Campeche fue la que tuvo mayor decremento con 60%. Jalisco tuvo un incremento de 6.17%
En el mes de diciembre se registraron 430 mujeres que sufrieron algún presunto delito, mientras que en noviembre la cifra fue de 405. Con respecto al mismo mes del año anterior (diciembre de 2019), hubo un decremento de 90 mujeres víctimas de algún presunto delito. En el periodo de enero 2016 – diciembre 2020, el promedio mensual ha sido de 538 mujeres víctimas de algún presunto delito, este mes se encuentra por debajo de la media del periodo señalado (gráfica 2).
En la gráfica 3 se presentan los subtipos de delitos agrupados por bien jurídico. Lesiones dolosas es el subtipo de delito que más víctimas del sexo femenino padeció en diciembre del presente año, con un registro de 272 víctimas, en segundo lugar se encuentra, lesiones culposas con 67 casos; y en tercer lugar, extorsión con 22 casos.
Las cifras anteriores se traducen en que 63 de cada 100 mujeres victimizadas en diciembre sufrieron de lesiones dolosas, y que, el conjunto de lesiones dolosas, homicidio doloso y feminicidio, representó el 67.44% de la victimización de las mujeres en Jalisco en el mes de diciembre (gráfica 3).
Los presuntos delitos que experimentaron incrementos en diciembre fueron: homicidio culposo (+7), lesiones culposas (+7), lesiones dolosas (+7) y feminicidio (+6). Por otro lado, los presuntos delitos que presentaron disminución fueron: corrupción de menores (-1) y homicidio doloso (-1). (Tabla 1).
Periodo | Corrupción de menores | Extorsión | Feminicidio | Homicidio culposo | Homicidio doloso | Lesiones culposas | Lesiones dolosas | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01 | 10 | 24 | 1 | 17 | 9 | 63 | 424 | 19 |
2017-02 | 13 | 17 | 0 | 28 | 9 | 99 | 406 | 9 |
2017-03 | 14 | 16 | 1 | 24 | 8 | 134 | 464 | 17 |
2017-04 | 8 | 19 | 3 | 13 | 10 | 64 | 386 | 15 |
2017-05 | 11 | 19 | 3 | 12 | 10 | 92 | 564 | 20 |
2017-06 | 18 | 13 | 0 | 14 | 11 | 122 | 482 | 18 |
2017-07 | 11 | 13 | 4 | 12 | 7 | 116 | 370 | 22 |
2017-08 | 11 | 14 | 2 | 13 | 10 | 106 | 373 | 13 |
2017-09 | 13 | 11 | 2 | 12 | 12 | 102 | 410 | 22 |
2017-10 | 4 | 7 | 5 | 20 | 9 | 103 | 465 | 21 |
2017-11 | 12 | 17 | 1 | 7 | 8 | 82 | 443 | 23 |
2017-12 | 7 | 9 | 6 | 12 | 8 | 97 | 335 | 15 |
2018-01 | 7 | 21 | 5 | 30 | 6 | 90 | 330 | 18 |
2018-02 | 6 | 17 | 5 | 23 | 9 | 57 | 340 | 18 |
2018-03 | 13 | 19 | 3 | 14 | 16 | 100 | 408 | 21 |
2018-04 | 10 | 23 | 4 | 16 | 14 | 94 | 403 | 20 |
2018-05 | 7 | 16 | 2 | 15 | 15 | 99 | 426 | 24 |
2018-06 | 3 | 20 | 2 | 11 | 14 | 81 | 426 | 25 |
2018-07 | 8 | 36 | 3 | 16 | 18 | 84 | 377 | 29 |
2018-08 | 7 | 25 | 0 | 12 | 24 | 89 | 389 | 32 |
2018-09 | 4 | 22 | 2 | 17 | 19 | 73 | 379 | 12 |
2018-10 | 12 | 24 | 0 | 13 | 21 | 106 | 410 | 19 |
2018-11 | 8 | 25 | 2 | 16 | 22 | 83 | 312 | 20 |
2018-12 | 7 | 28 | 5 | 10 | 26 | 120 | 330 | 12 |
2019-01 | 7 | 32 | 5 | 14 | 30 | 100 | 360 | 31 |
2019-02 | 6 | 30 | 7 | 13 | 16 | 83 | 338 | 31 |
2019-03 | 8 | 31 | 6 | 18 | 16 | 95 | 436 | 32 |
2019-04 | 7 | 30 | 3 | 19 | 17 | 78 | 351 | 26 |
2019-05 | 7 | 47 | 4 | 14 | 16 | 68 | 382 | 31 |
2019-06 | 10 | 30 | 4 | 14 | 18 | 56 | 337 | 43 |
2019-07 | 7 | 40 | 6 | 15 | 19 | 93 | 362 | 32 |
2019-08 | 14 | 19 | 6 | 8 | 24 | 81 | 313 | 26 |
2019-09 | 3 | 21 | 5 | 10 | 30 | 92 | 338 | 23 |
2019-10 | 8 | 15 | 5 | 11 | 7 | 82 | 409 | 22 |
2019-11 | 14 | 9 | 4 | 18 | 17 | 110 | 331 | 22 |
2019-12 | 12 | 16 | 9 | 24 | 12 | 76 | 349 | 22 |
2020-01 | 4 | 24 | 4 | 20 | 26 | 83 | 345 | 25 |
2020-02 | 10 | 20 | 4 | 13 | 13 | 83 | 315 | 21 |
2020-03 | 6 | 36 | 6 | 27 | 15 | 76 | 335 | 29 |
2020-04 | 10 | 17 | 7 | 7 | 16 | 48 | 279 | 25 |
2020-05 | 13 | 19 | 6 | 12 | 11 | 64 | 298 | 19 |
2020-06 | 5 | 27 | 3 | 23 | 17 | 65 | 329 | 26 |
2020-07 | 7 | 26 | 3 | 12 | 22 | 84 | 298 | 25 |
2020-08 | 7 | 29 | 4 | 19 | 20 | 73 | 305 | 16 |
2020-09 | 7 | 31 | 4 | 18 | 19 | 86 | 301 | 30 |
2020-10 | 9 | 25 | 9 | 11 | 26 | 83 | 332 | 24 |
2020-11 | 9 | 22 | 6 | 12 | 7 | 60 | 265 | 24 |
2020-12 | 8 | 22 | 12 | 19 | 6 | 67 | 272 | 24 |
Se anexa el link de la base de datos con la que se elaboró la ficha. Base de datos
Los delitos que considera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la base de datos de víctimas son: Aborto, corrupción de menores, extorsión, feminicidio, homicidio, lesiones, otros delitos contra la sociedad, otros delitos que atentan contra la libertad personal, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, rapto, secuestro, trata de personas y tráfico de menores.↩