Ficha informativa: 20 de mayo de 2020
La gráfica 1 también presenta las cifras de victimización femenina en el mes de abril, medida en tasas. A nivel nacional, Querétaro tiene la tasa más alta con 28.73 mujeres que fueron víctimas de algún presunto delito por cada 100,000 mujeres; en orden descendente, le sigue Colima con una tasa de 20.54 y Michoacán, con 16.5 La cifra más baja se encontró en el estado de Yucatán con 0.52 mujeres victimizadas, seguido de Campeche con 0.79 y Aguascalientes que tuvo 0.82 mujeres victimizadas por cada 100,000 en cada uno. En Jalisco, por cada 100,000 personas del sexo femenino, 9.59 fueron victimizadas, posicionándose en el lugar 16 a nivel nacional.
Fuente: Elaborado por el IIEG con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y proyecciones de CONAPO a mitad de año.
Los colores de las barras en la gráfica 1 ilustran los cambios porcentuales respecto al mes anterior, los tonos rojos se refieren a incrementos y los verdes a decrementos. En la parte superior derecha se visualiza el recuadro con sus respectivos rangos. Veracruz tuvo un cambio porcentual de 5.54% siendo la entidad que más incrementó durante el mes, mientras que Campeche fue la que tuvo mayor decremento con 80%. Jalisco tuvo un decremento de 21.8%
En el mes de abril se registraron 409 mujeres que sufrieron algún presunto delito, mientras que en marzo la cifra fue de 523. Con respecto al mismo mes del año anterior (abril de 2019), hubo un decremento de 122 mujeres víctimas de algún presunto delito. En el periodo de enero 2016 – abril 2020, el promedio mensual ha sido de 548 mujeres víctimas de algún presunto delito, este mes se encuentra por debajo de la media del periodo señalado (gráfica 2).
En la gráfica 3 se presentan los subtipos de delitos agrupados por bien jurídico. Lesiones dolosas es el subtipo de delito que más víctimas del sexo femenino padeció en abril del presente año, con un registro de 279 víctimas, en segundo lugar se encuentra, lesiones culposas con 48 casos; y en tercer lugar, extorsión con 17 casos.
Las cifras anteriores se traducen en que 68 de cada 100 mujeres victimizadas en abril sufrieron de lesiones dolosas, y que, el conjunto de lesiones dolosas, homicidio doloso y feminicidio, representó el 73.59% de la victimización de las mujeres en Jalisco en el mes de abril (gráfica 3).
Los presuntos delitos que experimentaron incrementos en abril fueron: corrupción de menores (+4), feminicidio (+2) y homicidio doloso (+1). Por otro lado, los presuntos delitos que presentaron disminución fueron: homicidio culposo (-17), extorsión (-19), lesiones culposas (-25) y lesiones dolosas (-57). (Tabla 1).
Periodo | Corrupción de menores | Extorsión | Feminicidio | Homicidio culposo | Homicidio doloso | Lesiones culposas | Lesiones dolosas | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01 | 10 | 24 | 1 | 17 | 9 | 63 | 424 | 19 |
2017-02 | 13 | 17 | 0 | 28 | 9 | 99 | 406 | 9 |
2017-03 | 14 | 16 | 1 | 24 | 8 | 134 | 464 | 17 |
2017-04 | 8 | 19 | 3 | 13 | 10 | 64 | 386 | 15 |
2017-05 | 11 | 19 | 3 | 12 | 10 | 92 | 564 | 20 |
2017-06 | 18 | 13 | 0 | 14 | 11 | 122 | 482 | 18 |
2017-07 | 11 | 13 | 4 | 12 | 7 | 116 | 370 | 22 |
2017-08 | 11 | 14 | 2 | 13 | 10 | 106 | 373 | 13 |
2017-09 | 13 | 11 | 2 | 12 | 12 | 102 | 410 | 22 |
2017-10 | 4 | 7 | 5 | 20 | 9 | 103 | 465 | 21 |
2017-11 | 12 | 17 | 1 | 7 | 8 | 82 | 443 | 23 |
2017-12 | 7 | 9 | 6 | 12 | 8 | 97 | 335 | 15 |
2018-01 | 7 | 21 | 4 | 30 | 7 | 90 | 330 | 18 |
2018-02 | 6 | 17 | 5 | 23 | 9 | 57 | 340 | 18 |
2018-03 | 13 | 19 | 3 | 14 | 16 | 100 | 408 | 21 |
2018-04 | 10 | 23 | 4 | 16 | 14 | 94 | 403 | 20 |
2018-05 | 7 | 16 | 2 | 15 | 15 | 99 | 426 | 24 |
2018-06 | 3 | 20 | 2 | 11 | 14 | 81 | 426 | 25 |
2018-07 | 8 | 36 | 3 | 16 | 18 | 84 | 377 | 29 |
2018-08 | 7 | 25 | 0 | 12 | 24 | 89 | 389 | 32 |
2018-09 | 4 | 22 | 2 | 17 | 19 | 73 | 379 | 12 |
2018-10 | 12 | 24 | 0 | 13 | 21 | 106 | 410 | 19 |
2018-11 | 8 | 25 | 2 | 16 | 22 | 83 | 312 | 20 |
2018-12 | 7 | 28 | 5 | 10 | 26 | 120 | 330 | 12 |
2019-01 | 7 | 32 | 5 | 14 | 30 | 100 | 360 | 31 |
2019-02 | 6 | 30 | 7 | 13 | 16 | 83 | 338 | 31 |
2019-03 | 8 | 31 | 6 | 18 | 16 | 95 | 436 | 32 |
2019-04 | 7 | 30 | 3 | 19 | 17 | 78 | 351 | 26 |
2019-05 | 7 | 47 | 4 | 14 | 16 | 68 | 382 | 31 |
2019-06 | 10 | 30 | 3 | 14 | 18 | 56 | 337 | 43 |
2019-07 | 7 | 40 | 5 | 15 | 20 | 93 | 362 | 32 |
2019-08 | 14 | 19 | 6 | 8 | 24 | 81 | 313 | 26 |
2019-09 | 3 | 21 | 5 | 10 | 30 | 92 | 338 | 23 |
2019-10 | 8 | 15 | 3 | 11 | 9 | 82 | 409 | 22 |
2019-11 | 14 | 9 | 4 | 18 | 17 | 110 | 331 | 22 |
2019-12 | 12 | 16 | 9 | 24 | 12 | 76 | 349 | 22 |
2020-01 | 4 | 24 | 2 | 20 | 20 | 83 | 345 | 25 |
2020-02 | 10 | 20 | 4 | 12 | 13 | 83 | 315 | 20 |
2020-03 | 6 | 36 | 5 | 24 | 14 | 73 | 336 | 29 |
2020-04 | 10 | 17 | 7 | 7 | 15 | 48 | 279 | 26 |
Se anexa el link de la base de datos con la que se elaboró la ficha. Base de datos
Los delitos que considera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la base de datos de víctimas son: Aborto, corrupción de menores, extorsión, feminicidio, homicidio, lesiones, otros delitos contra la sociedad, otros delitos que atentan contra la libertad personal, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, rapto, secuestro, trata de personas y tráfico de menores.↩